Se disputó en Concepción un nuevo Abierto en La Corona Golf Club, donde se registraron los siguientes resultados:
Categoría hasta 9: 1°) Pablo Portugal (9) con 134, 2°) Alejandro Guillén (8), con 139. Ultimos 18: Víctor Saracho (4) con 69.
Categoría 10-16: 1°) Juan Carrazana (16), con 137, 2°) Carlos Barrancos (15), con 139. Ultimos 18: Juan Guillen (12), con 70.
Categoría 17-24: 1°) Mostajo Walter (21) con 136, 2°) Sergio Minitti (20), con 137. Ultimos 18: Guillermo Wyss Guillermo (19), con 67.
Categoría 25-36: 1°) Luciano Guillen (26), con 138, 2°) Alejandro Víale (31), con 140. Ultimos 18: Aurelio Beverina (25), con 73.
Categoría Damas: 1°) Claudia Ckok (14), con 137, 2°) Liliana Diaz (16), con 165. Ultimos 18: Bárbara Gareca (17), con 82.
Categoría Seniors: 1°) Mauricio Montero (23), con 139, 2°) Carlos Frontini (27), con 141.
Laguneada: 1°) Jorge Jackobsen, Jorge Péreza Villada, Enrique Richard, 2°) Sergio Minitti, Sebastián Monerris, Sergio Carrizo.
Mejor approach caballeros: Mauricio Montero. Damas: Claudia Ckok.